![]() | 本サイトの正規の掲示板類は、 スパム糞投稿対策版に入れ替えて運用中です。 汚いスパム糞投稿は、投稿後直ちに 水洗便所から下水道へ流れています。 | ![]() |
[熱烈歓迎!]スパム糞投稿専用掲示板
本サイトでは、いくつかの掲示板を運用していますが、これらは全てスパム糞投稿対策版を使用していて、スパム糞投稿の被害には遭っていません。
スパム糞投稿対策版については–> こちらをご覧下さい。
しかし、ネット内にはスパム糞投稿対策がされていない掲示板が多く、スパム糞投稿の巣になっていますので、スパム糞投稿の状況調査と、掲示板へのスパム糞投稿の諸データを採集するために、下図のような熱烈歓迎!]スパム糞投稿専用掲示板を2014年10月27日まで稼働させていました。・・・見られた方もあると思いますが、現在は休止しています。
2014年10月27日に「大量のコメントスパムが発生」の連絡あり
2014年10月27日に、本サイトが間借りしているサーバーの会社から、下記のような連絡を受けました。
この度、お客様のサイト「http://inakamura.main.jp/**********」
に対して大量のコメントスパムが発生し、サーバーに負荷がかかっておりました。
—省略—
お手数ですが、不要なコメントを削除していただき、
コメントスパム対策を行なっていただきますようお願いいたします。
—省略—
上記の文章中で、「コメントスパム」は少し意味合いが違うような気がしますが、連絡用の定型文でしょうから、気にせずに受け取り、熱烈歓迎!]スパム糞投稿専用掲示板の状況を調べることにしました。
[熱烈歓迎!]スパム糞投稿専用掲示板の状況調査結果
連絡を受け取ってから直ちに掲示板のログを確認してみました。
下の表は、2014年6月1日から10月27日12時10分までの間の、毎日の投稿数です。
①10月27日は12時10分で熱烈歓迎!]スパム糞投稿専用掲示板を休止にしましたので、投稿数は1日分はありません。
②投稿数は、50件以上を赤色、49件~10件を明るい紫色で表示してあります。
③8月14日からスパム糞投稿が急に増えました。
④10月18日からスパム糞投稿が急激に増え、10月23日には、1日に365件のスパム糞投稿。単純にスパム糞投稿とは言えないような状況になってきました。
投稿日 | 糞投稿数 | 投稿日 | 糞投稿数 | |
2014/10/27(Mon) | 69 | 2014/08/13(Wed) | 5 | |
2014/10/26(Sun) | 200 | 2014/08/12(Tue) | 5 | |
2014/10/25(Sat) | 188 | 2014/08/11(Mon) | 2 | |
2014/10/24(Fri) | 244 | 2014/08/10(Sun) | 2 | |
2014/10/23(Thu) | 365 | 2014/08/09(Sat) | 1 | |
2014/10/22(Wed) | 216 | 2014/08/08(Fri) | 2 | |
2014/10/21(Tue) | 265 | 2014/08/07(Thu) | 2 | |
2014/10/20(Mon) | 81 | 2014/08/06(Wed) | 2 | |
2014/10/19(Sun) | 257 | 2014/08/05(Tue) | 0 | |
2014/10/18(Sat) | 172 | 2014/08/04(Mon) | 1 | |
2014/10/17(Fri) | 33 | 2014/08/03(Sun) | 2 | |
2014/10/16(Thu) | 12 | 2014/08/02(Sat) | 0 | |
2014/10/15(Wed) | 10 | 2014/08/01(Fri) | 0 | |
2014/10/14(Tue) | 16 | 2014/07/31(Thu) | 0 | |
2014/10/13(Mon) | 9 | 2014/07/30(Wed) | 1 | |
2014/10/12(Sun) | 1 | 2014/07/29(Tue) | 0 | |
2014/10/11(Sat) | 6 | 2014/07/28(Mon) | 1 | |
2014/10/10(Fri) | 7 | 2014/07/27(Sun) | 1 | |
2014/10/09(Thu) | 17 | 2014/07/26(Sat) | 0 | |
2014/10/08(Wed) | 4 | 2014/07/25(Fri) | 1 | |
2014/10/07(Tue) | 9 | 2014/07/24(Thu) | 1 | |
2014/10/06(Mon) | 5 | 2014/07/23(Wed) | 0 | |
2014/10/05(Sun) | 1 | 2014/07/22(Tue) | 0 | |
2014/10/04(Sat) | 6 | 2014/07/21(Mon) | 2 | |
2014/10/03(Fri) | 8 | 2014/07/20(Sun) | 1 | |
2014/10/02(Thu) | 3 | 2014/07/19(Sat) | 1 | |
2014/10/01(Wed) | 5 | 2014/07/18(Fri) | 0 | |
2014/09/30(Tue) | 14 | 2014/07/17(Thu) | 0 | |
2014/09/29(Mon) | 17 | 2014/07/16(Wed) | 1 | |
2014/09/28(Sun) | 16 | 2014/07/15(Tue) | 1 | |
2014/09/27(Sat) | 12 | 2014/07/14(Mon) | 1 | |
2014/09/26(Fri) | 7 | 2014/07/13(Sun) | 2 | |
2014/09/25(Thu) | 14 | 2014/07/12(Sat) | 0 | |
2014/09/24(Wed) | 8 | 2014/07/11(Fri) | 0 | |
2014/09/23(Tue) | 10 | 2014/07/10(Thu) | 1 | |
2014/09/22(Mon) | 11 | 2014/07/09(Wed) | 0 | |
2014/09/21(Sun) | 10 | 2014/07/08(Tue) | 1 | |
2014/09/20(Sat) | 11 | 2014/07/07(Mon) | 1 | |
2014/09/19(Fri) | 9 | 2014/07/06(Sun) | 0 | |
2014/09/18(Thu) | 7 | 2014/07/05(Sat) | 0 | |
2014/09/17(Wed) | 9 | 2014/07/04(Fri) | 0 | |
2014/09/16(Tue) | 8 | 2014/07/03(Thu) | 0 | |
2014/09/15(Mon) | 8 | 2014/07/02(Wed) | 1 | |
2014/09/14(Sun) | 7 | 2014/07/01(Tue) | 0 | |
2014/09/13(Sat) | 14 | 2014/06/30(Mon) | 2 | |
2014/09/12(Fri) | 20 | 2014/06/29(Sun) | 0 | |
2014/09/11(Thu) | 23 | 2014/06/28(Sat) | 0 | |
2014/09/10(Wed) | 28 | 2014/06/27(Fri) | 0 | |
2014/09/09(Tue) | 25 | 2014/06/26(Thu) | 1 | |
2014/09/08(Mon) | 24 | 2014/06/25(Wed) | 1 | |
2014/09/07(Sun) | 15 | 2014/06/24(Tue) | 0 | |
2014/09/06(Sat) | 17 | 2014/06/23(Mon) | 2 | |
2014/09/05(Fri) | 19 | 2014/06/22(Sun) | 1 | |
2014/09/04(Thu) | 25 | 2014/06/21(Sat) | 1 | |
2014/09/03(Wed) | 15 | 2014/06/20(Fri) | 0 | |
2014/09/02(Tue) | 11 | 2014/06/19(Thu) | 0 | |
2014/09/01(Mon) | 32 | 2017/06/18(Wed) | 0 | |
2014/08/31(Sun) | 11 | 2014/06/17(Tue) | 1 | |
2014/08/30(Sat) | 5 | 2014/06/16(Mon) | 1 | |
2014/08/29(Fri) | 23 | 2014/06/15(Sun) | 1 | |
2014/08/28(Thu) | 47 | 2014/06/14(Sat) | 1 | |
2014/08/27(Wed) | 14 | 2014/06/13(Fri) | 2 | |
2014/08/26(Tue) | 34 | 2014/06/12(Thu) | 0 | |
2014/08/25(Mon) | 25 | 2014/06/11(Wed) | 0 | |
2014/08/24(Sun) | 11 | 2014/06/10(Tue) | 0 | |
2014/08/23(Sat) | 56 | 2014/06/09(Mon) | 0 | |
2014/08/22(Fri) | 21 | 2014/06/08(Sun) | 0 | |
2014/08/21(Thu) | 8 | 2014/06/07(Sat) | 6 | |
2014/08/20(Wed) | 51 | 2014/06/06(Fri) | 0 | |
2014/08/19(Tue) | 18 | 2014/06/05(Thu) | 1 | |
2014/08/18(Mon) | 22 | 2014/06/04(Wed) | 1 | |
2014/08/17(Sun) | 37 | 2014/06/03(Tue) | 4 | |
2014/08/16(Sat) | 22 | 2014/06/02(Mon) | 3 | |
2014/08/15(Fri) | 46 | 2014/06/01(Sun) | 5 | |
2014/08/14(Thu) | 96 |
⑤8月14日から急に増加したのは、「*.*.*.*.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn」からの投稿です。
「*.*.*.*.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn」については–> こちらをご覧下さい。
⑥2009年12月14日~2014年10月27日の間に、どのようなスパム糞投稿があったのかや、スパム糞投稿が投稿されたIPアドレス等、最小限の情報(投稿者名、本文などは役に立たないため省略)をログから抜き出しましたので、下記のTXTファイル、または、PDFをご覧になって下さい。
上記のファイルの中に記載されているIPアドレスについては、スパム糞投稿のフイルタ設定に利用出来るかと思います。
「*.*.*.*.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn」 とは
「*.*.*.*.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn」をwhois情報で調べてみました。
無法、違法大国の中国です。
但し、日本語の投稿がありますので、投稿者は、中国人か日本人か定かでありません。
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html% Information related to ‘27.153.128.0 – 27.153.255.255’
inetnum: 27.153.128.0 – 27.153.255.255
netname: PCABID-PT-FJ
country: CN
descr: Putian city a broadband
descr: internet domain
descr: Fujian Province
admin-c: CA67-AP
tech-c: CA67-AP
changed: fjnic@fjdcb.fz.fj.cn 20100619
status: ASSIGNED NON-PORTABLE
mnt-by: MAINT-CHINANET-FJ
source: APNIC
mnt-irt: IRT-CHINANET-FJirt: IRT-CHINANET-FJ
address: no.7,dongjie road,fuzhou,fujian,china
e-mail: fjnic@fjdcb.fz.fj.cn
abuse-mailbox: abuse@fjdcb.fz.fj.cn
admin-c: CA67-AP
tech-c: CA67-AP
auth: # Filtered
mnt-by: MAINT-CHINANET-FJ
changed: fjnic@fjdcb.fz.fj.cn 20101206
source: APNICrole: CHINANETFJ IP ADMIN
address: 7,East Street,Fuzhou,Fujian,PRC
country: CN
phone: +86-591-83309761
fax-no: +86-591-83371954
e-mail: fjnic@fjdcb.fz.fj.cn
remarks: send spam reports and abuse reports
remarks: to abuse@fjdcb.fz.fj.cn
remarks: Please include detailed information and
remarks: times in UTC
admin-c: FH71-AP
tech-c: FH71-AP
nic-hdl: CA67-AP
remarks: www.fjtelecom.com
notify: fjnic@fjdcb.fz.fj.cn
mnt-by: MAINT-CHINANET-FJ
changed: fjnic@fjdcb.fz.fj.cn 20100108
source: APNIC
changed: hm-changed@apnic.net 20111114
使用中のスパム糞投稿対策のCGI
使用中のスパム糞投稿対策のCGIは、下記のサイトのものを使用しています。
上記のサイトは、何時からかは判りませんが、繋がらなくなりました。
本サイトの掲示板は大助かりしていますが・・・
コメント