この記事は2016年12月31日で賞味期限が切れました。 2017年版をご覧下さい。 |

2016年の航空ショーのスケジュール
少しずつ発表されています。
今年も判り次第スケジュールを追加していきます。
2016年エアショーガイド
2016年5月5日の岩国航空基地フレンドシップデー2016のブルーインパルスは中止
5月5日(木)の岩国航空基地フレンドシップデー2016航空ショーにおける展示飛行につきましては、平成28年熊本地震の状況に鑑み中止となりました。
以上、航空自衛隊の公式サイトで発表。
2016/04/25
2016年5月5日の岩国航空基地のフレンドシップデーの参考情報
関連記事を追加しました。(2016/03/15)

関連記事を追加しました。(2016/03/02)



2016年の米軍岩国基地 Friendship Day 2016の前泊予約はお済みですか?
年々増える米国海兵隊岩国航空基地の日米親善デー(Friendship Day)の入場者。
遠くからお出掛けになる皆様は、宿泊の確保はお済みですか?
岩国市内のホテルは数が限られていますし、岩国市内といえども、場所によっては、当日の朝、基地まで辿り着くのが大変なことになります。
下記のページに岩国のホテルを紹介していますので空室を確認してみて下さい。
空室があれば、即予約しなければ満室になります。
日米親善デー (Friendship Day)・・・岩国での宿泊

予約は殆ど全てのホテルで6ケ月前から可能ですから、前泊の場合は5月4日(但し、2015年は5月3日に開催されましたので、5月2日、3日、4日、5日を予約しておいて、日程が確定したら直ちに予約をキャンセルするのがよいと思います。)から逆算して、6ケ月前の夜明け前までには予約を叩き込んで下さい。
【参考】 入場者数は主催者発表で、
2007年は27万人、2008年は20万人、2009年は27万5千人、2010年は26万5千人、2012年は28万人、2015年は雨にもかかわらず16万5千人。
2016年の各地の航空ショーのスケジュール
【緊急のお知らせ】
4月14日に発生した熊本地震の影響により、自衛隊の航空祭、基地祭、ブルーインパルスなどは中止、変更になっていますので、各々の公式サイトで再確認して下さい。
2016/04/27
今年も、航空ショーの情報を判る範囲で収集し、まとめていきます。
本サイトは航空機マニアのサイトではなく、飛行機好きの趣味のサイトですから、個人で収集した範囲の情報しかありません。日程の変更などもあると思いますので、下記の公式サイト、または、各々の基地の公式サイトで必ず再確認をして下さい。
航空自衛隊 公式サイト 航空自衛隊 イベント情報 Blue Impulse Schedule
海上自衛隊 公式サイト 海上自衛隊 Twitter
陸上自衛隊 公式サイト 陸上自衛隊 Twitter
本サイトには、写真の枚数では多分日本一(?)と思われる米海兵隊岩国航空基地の日米親善デー、航空自衛隊の航空祭などのページ、・米軍岩国基地 ・海上自衛隊岩国基地 ・航空自衛隊 ・民間空港 があります。一度覗いて見てはいかがですか?




但し、写真の数は多いのですが、相変わらず掲載写真の無断使用(特に中国、台湾)が多いため、サイズを小さくして、画質を極端なまでに落として、実用に供しないと思われるようにしてあります。皆さんのホームページへ掲載された写真や、掲示板へ投稿された写真も無断で使用されたり、なかには収集した写真をCDに入れて裏で売っている輩もいますよ。(著作権無視の某国の北京、上海へ旅行した時に買いました!)
下の表は、開催予定日順には並んでいません。
航空祭・基地祭・航空ショーの予定
【緊急のお知らせ】 4月14日に発生した熊本地震の影響により、自衛隊の航空祭、基地祭、ブルーインパルスなどは中止、変更になっていますので、各々の公式サイトで再確認して下さい。 2016/04/27
開催予定日 2016年 | 開催基地 | 都道府県 | 報告書を ご覧下さい ↓ | |||||||||||||||||||||||
天候・その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||
4月24日中止 | 鹿屋航空基地 (海自) | 鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 米海軍 厚木基地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||
公式サイト https://www.facebook.com/NAFAtsugiHNRO | ||||||||||||||||||||||||||
厚木航空基地 (海自) | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||
5月5日 米軍単独での 開催 ブルーインパルス中止になりました 航空、海上、陸上自衛隊の展示はありません | 米海兵隊 岩国航空基地Marine Corps Air Station Iwakuni在日米国海兵隊 第三海兵遠征軍 米軍単独での 開催 | 山口県 | 報告書1 | |||||||||||||||||||||||
岩国のホテルの紹介 | ||||||||||||||||||||||||||
公式サイト http://friendship-day.net/ | ||||||||||||||||||||||||||
公式サイト https://www.facebook.com/FriendshipDayIwakuni | ||||||||||||||||||||||||||
米軍岩国基地(日米親善デー・Friendship day)/海自岩国航空基地(基地祭)の情報交換 | ||||||||||||||||||||||||||
岩国市の天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||
MCAS Iwakuni Weather Service | ||||||||||||||||||||||||||
過去の日米親善デー(FriendShip Day)の報告書
| ||||||||||||||||||||||||||
岩国航空基地 (海自) 自衛隊は熊本地震救援に専念するため、自衛隊機の展示はありません | 山口県 | 報告書1 | ||||||||||||||||||||||||
岩国のホテルの紹介 | ||||||||||||||||||||||||||
米軍岩国基地(日米親善デー・Friendship day)/海自岩国航空基地(基地祭)の情報交換 | ||||||||||||||||||||||||||
岩国市の天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||
過去の岩国航空基地祭の報告書
| ||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 静浜基地 | 静岡県 | × | |||||||||||||||||||||||
過去の静浜基地航空祭の報告書
| ||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 美保基地 | 鳥取県 | × | |||||||||||||||||||||||
5月22日 中止 | 大村航空基地 (海自) | 長崎県 | × | |||||||||||||||||||||||
6月11日 ~12日 | 米海兵隊 普天間基地 | 沖縄県 | × | |||||||||||||||||||||||
https://www.facebook.com/2016FLF/ | ||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | 防府北基地 | 山口県 | × | |||||||||||||||||||||||
防府市の天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||
過去の防府北基地航空祭の報告書
| ||||||||||||||||||||||||||
7月2日 | 米空軍 嘉手納基地 | 沖縄県 | × | |||||||||||||||||||||||
Kadena Air Base(facebook) | ||||||||||||||||||||||||||
Kadena Air Base(Twitter) | ||||||||||||||||||||||||||
7月 日 | 舞鶴航空基地 (海自) | 京都府 | × | |||||||||||||||||||||||
8月7日 | 千歳基地 | 北海道 | ? | |||||||||||||||||||||||
9月17日 ~18日 | 米空軍 横田基地 | 東京都 | × | |||||||||||||||||||||||
月日 | 松島基地 | 宮城県 | ? | |||||||||||||||||||||||
9月25日 | 徳島航空基地 (海自) | 徳島県 | × | |||||||||||||||||||||||
9月 日 | 下総航空基地 (海自) | 千葉県 | × | |||||||||||||||||||||||
2017年 2月~3月 | 小牧基地 | 愛知県 | × | |||||||||||||||||||||||
9月4日 | 八戸航空基地 (海自) | 青森県 | × | |||||||||||||||||||||||
9月11日 | 三沢基地 | 青森県 | ? | |||||||||||||||||||||||
9月11日 | 米空軍 三沢基地 | 青森県 | ? | |||||||||||||||||||||||
Misawa Air Base(facebook) | ||||||||||||||||||||||||||
Misawa Air Base(Twitter) | ||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 小松基地 | 石川県 | ? | |||||||||||||||||||||||
11月27日 | 百里基地 | 茨城県 | × | |||||||||||||||||||||||
10月 日 | 小月航空基地 (海自) | 山口県 | × | |||||||||||||||||||||||
7月30日 | 館山航空基地 (海自) | 千葉県 | × | |||||||||||||||||||||||
10月30日 | 岐阜基地 | 岐阜県 | × | |||||||||||||||||||||||
過去の岐阜基地航空祭の報告書
| ||||||||||||||||||||||||||
11月27日 | 築城基地 | 福岡県 | ? | |||||||||||||||||||||||
過去の築城基地航空祭の報告書
| ||||||||||||||||||||||||||
11月3日 | 入間基地 | 埼玉県 | ? | |||||||||||||||||||||||
10月16日 | 浜松基地 | 静岡県 | ? | |||||||||||||||||||||||
10月9日 | 芦屋基地 | 福岡県 | ? | |||||||||||||||||||||||
12月4日 | 新田原基地 | 宮崎県 | ? | |||||||||||||||||||||||
12月10日 11日 | 那覇基地 | 沖縄県 | ? | |||||||||||||||||||||||
開催予定日 | 開催基地 | 都道府県 | deep blues | |||||||||||||||||||||||
天候・その他の情報 |
コメント