●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2014/05/04 | 南岩国駅前 | 08:35 | ||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 08:55 | |||
| ↓ | ||||
| 岩国IC | (09:00) | |||
| ↓ | 山陽自動車道 中国自動車道 |
|||
| 安佐PA | 09:45 | 10:00 | ||
| ↓ | 中国自動車道 | |||
| 三次IC | 10:30 | |||
| ↓ | ||||
| 平田観光農園 | 10:52 | 11:35 | 藤の花 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 三次ワイナリー | 12:00 | 12:55 | 昼食 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 花夢の里ロクタン | 13:20 | 14:20 | 芝桜 | |
![]() |
||||
| ↓ | 途中で大渋滞。 世羅高原農場の3Km手前から1時間掛かった。 | |||
| 世羅高原農場 | 16:00 | 17:00 | チューリップ | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 広島空港前 | ||||
| ↓ | ||||
| 河内IC | (17:55) | |||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 宮島SA | 18:38 | 18:52 | ||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 岩国IC | (19:10) | |||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 19:15 | |||
| ↓ | ||||
| 南岩国駅前 | 19:35 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい



