●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2009/11/20 | 岩国駅 | 04:49 | ||
| ↓ | JR | |||
| 広島駅 | 05:38 | |||
| ↓ | ||||
| 広島駅北口 | 06:00 | |||
| ↓ | ||||
| 広島北IC | 06:15 | |||
| ↓ | ||||
| 西条IC | 06:30 | |||
| ↓ | ||||
| 西条(公民館) | 06:35 | |||
| ↓ | ||||
| 西条IC | 06:40 | |||
| ↓ | ||||
| 小谷SA | 06:45 | 06:55 | ||
| ↓ | ||||
| 本郷IC | 07:05 | |||
| ↓ | ||||
| 三原港 | 07:30 | |||
| ↓ | ||||
| 福山西IC | 08:00 | |||
| ↓ | ||||
| 福山SA | 08:05 | 08:20 | ||
| ↓ | ||||
| 三木SA | 10:10 | 10:20 | ||
| ↓ | ||||
| 草津JCT | 11:30 | |||
| ↓ | ||||
| 信楽IC | 11:40 | |||
| ↓ | ||||
| 信楽(沢善) | 11:50 | 12:50 | 昼食 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 信楽IC | 12:55 | |||
| ↓ | ||||
| 亀山JCT | 13:15 | |||
| ↓ | ||||
| 四日市IC | 13:25 | |||
| ↓ | ||||
| 湯の山温泉 | 13:50 | |||
| ↓ | ロープウェイ | |||
| 御在所岳 | ![]() |
|||
| ↓ | ロープウェイ | |||
| 湯の山温泉 | 15:00 | |||
| ↓ | ||||
| 四日市IC | 15:25 | |||
| ↓ | ||||
| 伊勢IC | 16:20 | |||
| ↓ | ||||
| 二見IC | 16:25 | |||
| ↓ | ||||
| 二見浦 | 16:35 | 17:05 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 17:15 | 鳥羽 戸田家 | ||
![]() |
||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2009/11/21 | ホテル | 08:00 | ||
| ↓ | ||||
| 伊勢神宮(内宮) | 08:25 | |||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| おかげ横丁 | 10:25 | |||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 伊勢IC | 10:30 | |||
| ↓ | ||||
| 嬉野PA | 10:50 | 11:05 | ||
| ↓ | ||||
| 久居IC | 11:10 | |||
| ↓ | ||||
| 名張市 | 12:00 | |||
| ↓ | ||||
| 青蓮寺ダム | 12:10 | 12:25 | ||
| ↓ | ||||
| 香落渓 | 車窓 | |||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 曽爾 | ||||
| ↓ | R369 | |||
| 近鉄榛原駅近く | ||||
| ↓ | R369 | |||
| 道の駅 針 |
13:50 | 14:15 | ||
| ↓ | ||||
| 名阪 針IC | 14:20 | |||
| ↓ | ||||
| 天理IC | 14:35 | |||
| ↓ | ||||
| 松原JCT | 14:50 | |||
| ↓ | ||||
| 東大阪JCT | 14:55 | |||
| ↓ | ||||
| 吹田JCT | 15:05 | |||
| ↓ | ||||
| 三木SA | 15:40 | 16:00 | ||
| ↓ | ||||
| 福山SA | 17:45 | 18:05 | ||
| ↓ | ||||
| 福山西IC | 18:10 | |||
| ↓ | ||||
| 三原港 | 18:35 | |||
| ↓ | ||||
| 本郷IC | 19:55 | |||
| ↓ | ||||
| 小谷SA | 19:05 | 19:15 | ||
| ↓ | ||||
| 西条IC | 19:20 | |||
| ↓ | ||||
| 西条(公民館) | 19:30 | |||
| ↓ | ||||
| 西条IC | 19:40 | |||
| ↓ | ||||
| 大竹IC | 20:25 | |||
| ↓ | R2 | |||
| 岩国駅前 | 20:45 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい






