●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2011/03/12 | 岩国市交通局 | 06:45 | ||
| ↓ | ||||
| 岩国駅前 | 06:55 | |||
| ↓ | ||||
| 関戸 | 07:12 | |||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 07:20 | |||
| ↓ | ||||
| (岩国IC) | 07:23 | |||
| ↓ | ||||
| 佐波川IC | 08:12 | 08:25 | ||
| ↓ | ||||
| 吉志PA | 09:25 | 09:35 | ||
| ↓ | ||||
| 金立SA | 10:50 | 11:00 | ||
| ↓ | ||||
| (武雄南IC) | 11:30 | |||
| ↓ | ||||
| (大塔IC) | 11:45 | |||
| ↓ | ||||
| ハウステンボス | 11:55 | 15:55 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 和泉屋 | 16:05 | 16:25 | 土産物店 | |
| ↓ | ||||
| (大塔IC) | 16:30 | |||
| ↓ | ||||
| 古賀SA | 18:00 | 18:15 | ここで福島第一原発爆発のニュースを聞いた | |
| ↓ | ||||
| 美東SA | 19:32 | 19:42 | ||
| ↓ | ||||
| (岩国IC) | 20:47 | |||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | ||||
| ↓ | ||||
| 岩国市交通局 | 21:20 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
資料(パンフレット等)
2001年に会社を卒業してからは1年に何回かは海外旅行、国内旅行に出掛けていますが、本棚には旅行に行った時の資料やパンフレットなどが溜まり込んでいました。これらの資料やパンフレットを整理することにしましたが、今後の旅行の計画など、何かの役に立つことがあるかもしれないと思って、メモ書きをして、記録として残しておくことにしました。

