●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
( )内の時刻は、予定時刻。
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2003/10/21 | 広島空港 | 08:00 | ||
| ↓ | JAS200便 | |||
| 羽田空港 | 09:20 | |||
| ↓ | ||||
| 明治神宮 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 浅草寺 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 靖国神社 遊就館 |
![]() ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 皇居前 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| ホテル | (17:30) | 品川プリンスホテル | ||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2003/10/22 | ホテル | (08:00) | ||
| ↓ | ||||
| 日光東照宮 日光山輪王寺 |
![]() ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 中禅寺湖 | 車窓 | |||
| ↓ | ||||
| いろは坂 | 車窓![]() |
|||
| ↓ | ||||
| ホテル | (18:00) | 鬼怒川温泉ホテル | ||
![]() |
||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2003/10/23 | ホテル | (09:30) | ||
| ↓ | ||||
| 日光江戸村 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 羽田空港 | 18:00 | |||
| ↓ | JAS217便 | |||
| 広島空港 | 19:20 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい








