●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2007/03/29 | 岩国駅前 | 08:50 | ||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 09:10 | 09:15 | ||
| ↓ | ||||
| 岩国IC | 09:20 | |||
| ↓ | ||||
| 玖珂PA | 09:30 | 09:40 | ||
| ↓ | ||||
| 壇之浦PA | 11:15 | 11:25 | ||
| ↓ | ||||
| 北九州JCT | 11:40 | |||
| ↓ | ||||
| 苅田IC | 11:45 | |||
| ↓ | ||||
| 築城IC | 12:10 | |||
| ↓ | ||||
| 湯の迫温泉 太平楽 |
12:35 | 13:25 | 昼食 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 院内 | 13:55 | 14:55 | 石橋 | |
![]() |
||||
| ↓ | R387 | |||
| 安心院ワイナリー | 15:05 | 15:30 | ワイン試飲 | |
| ↓ | R500 | |||
| 明礬温泉 湯の花小屋 |
16:05 | 16:40 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 17:05 | 別府温泉 ホテル三泉閣 |
||
![]() |
||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2007/03/30 | ホテル | 08:30 | ||
| ↓ | ||||
| インターヴイレッジ さくら |
08:45 | 09:10 | ||
| ↓ | ||||
| 湯布院 | 09:40 | 11:20 | ||
|
||||
| ↓ | ||||
| 五衛門 | 11:30 | 12:30 | 昼食 | |
| ↓ | ||||
| 九重夢大吊橋 | 13:10 | 14:15 | ||
![]() |
||||
| ↓ | R210・R387 | |||
| 菓子処 伍代 | 14:50 | 15:10 | 土産物店 | |
| ↓ | ||||
| 九重IC | 15:15 | |||
| ↓ | ||||
| 日出JCT | 15:30 | |||
| ↓ | ||||
| 宇佐IC | 15:50 | |||
| ↓ | ||||
| 道の駅 豊前おこしかけ |
16:25 | 16:40 | ||
| ↓ | ||||
| 苅田IC | 17:20 | |||
| ↓ | ||||
| 北九州JCT | 17:30 | |||
| ↓ | ||||
| めかりPA | 17:45 | 17:55 | ||
| ↓ | ||||
| 下松SA | 19:15 | 19:25 | ||
| ↓ | ||||
| 岩国IC | 19:50 | |||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 19:52 | 19:55 | ||
| ↓ | ||||
| 岩国駅前 | 20:10 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい





