●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2020/01/01 | 岩国錦帯橋空港 | 07:35 | ||
| ↓ | NH632便 | |||
| 羽田空港 | 09:05 | 09:55 | ||
| ↓ | バス | |||
| 新横浜 | 10:37 | プリンスホテル前 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前新館 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2020/01/02 | ホテル | 08:00 | ||
| ↓ | ||||
| 横浜青葉IC | 08:23 | |||
| ↓ | 東名高速道路 横浜町田ICまで渋滞 |
|||
| 海老名SA | 08:55 | 09:22 | ||
![]() |
||||
| ↓ | 東名高速道路 | |||
| 新東名との分岐 | 10:20 | |||
| ↓ | 新東名高速道路 | |||
| 駿河湾沼津SA | 10:32 | 10:55 | ||
![]() |
||||
| ↓ | 新東名高速道路 | |||
| 新富士IC | 11:13 | |||
| ↓ | R139 | |||
| 富士花鳥園 | 11:55 | 15:50 | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
| ↓ | R139 | |||
| 道の駅 朝霧高原 | 15:55 | 16:20 | ||
![]() |
||||
| ↓ | R139 | |||
| 本栖湖の近く | 16:30 | |||
| ↓ | R139 | |||
| 精進湖の近く | 16:35 | |||
| ↓ | R358 | |||
|
国道358号線の精進湖近くを過ぎた辺りから、坂道の両端には雪が残っていました。 |
||||
| 小作 石和駅前通り店 |
17:20 | 18:22 | 夕食 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 18:40 | ホテル ルートインコート 甲府石和 | ||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2020/01/03 | ホテル | 08:45 | ||
| ↓ | ||||
| 桔梗信玄餅工場テーマパーク | 08:50 | 11:55 | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 一宮御坂IC | 11:58 | |||
| ↓ | 中央自動車道 | |||
| 大月IC | 12:13 | |||
| ↓ | 中央自動車道 | |||
| 談合坂PA | 12:20 | 12:55 | ||
| ↓ | 中央自動車道 談合坂PA~八王子JCT間 渋滞 |
|||
| 八王子JCT | 13:40 | |||
| ↓ | 圏央道 | |||
| 相模原IC | 13:45 | |||
| ↓ | 圏央道 | |||
| 圏央厚木IC | 13:54 | |||
| ↓ | 圏央道 | |||
| 海老名JCT | 13:58 | |||
| ↓ | 圏央道 | |||
| 海老名SA | 14:05 | 14:28 | ||
| ↓ | 東名高速道路 | |||
| 横浜青葉IC | 14:42 | |||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | 15:17 | 19:15 | ||
| ↓ | ||||
| ホテル | 19:30 | 東横INN新横浜駅前新館 | ||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2020/01/04 | ホテル | 08:50 | ||
| ↓ | ||||
| 新横浜 | 09:18 | プリンスホテル前 | ||
![]() |
||||
| ↓ | バス | |||
| 羽田空港 | 10:10 | 12:00 | ||
| ↓ | NH635便 | |||
| 岩国錦帯橋空港 | 13:45 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい










