●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2024/01/01 | 岩国錦帯橋空港 | 07:45 | ||
![]() |
||||
| ↓ | NH632便 | |||
| 羽田空港 | 09:20 | 09:55 | ||
| ↓ | バス | |||
| 新横浜 | 10:37 | プリンスホテル前 | ||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前新館 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2024/01/02 | ホテル | 07:30 | ||
| ↓ | 東名高速道路・他 | |||
| 海老名SA | 08:00 | 通過 | ||
| ↓ | 東名高速道路 | |||
| 足柄SA | 08:50 | 09:45 | 出入口付近が大渋滞 | |
| ↓ | 東名高速道路・他 | |||
| 伊豆・村の駅 | 10:20 | 11:50 | 三島市 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 韮山反射炉 | 12:10 | 13:20 | 伊豆の国市 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| あわしまマリンパーク | 13:40 | 16:20 | 沼津市 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 王将 | 17:05 | 18:05 | 夕食 | |
| ↓ | ||||
| ホテル | 18:25 | アパホテル富士中央(静岡県富士市) | ||
![]() |
||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2024/01/03 | ホテル | 08:35 | ||
| ↓ | 東名高速道路・他 | |||
| 駒門PA | 09:05 | 09:15 | ||
| ↓ | 東名高速道路・他 | |||
| 道の駅 すばしり | 09:25 | 10:10 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 山中湖 一周 | 10:25 | 10:25 | 途中で 10:40~10:50の間、駐車場 | |
| ↓ | ||||
| 甲州ほうとう 小作 山中湖店 |
11:05 | 13:20 | 昼食 超満員 | |
![]() |
||||
| ↓ | 東名高速道路・他 | |||
| 足柄SA | 14:00 | 14:25 | ||
| ↓ | 東名高速道路・他 | |||
| 某S宅 | 16:20 | |||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前新館 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2024/01/04 | ホテル | 08:30 | ||
| ↓ | ||||
| 新横浜 | 09:13 | プリンスホテル前 | ||
| ↓ | バス | |||
| 羽田空港 | 10:00 | 11:45 | 1/2の羽田空港の衝突事故のため1時間遅れで運行 |
|
| 羽田の離陸は13:22 | ![]() |
|||
| ↓ | NH635便 | |||
| 岩国錦帯橋空港 | 13:30 岩国の着陸は14:45 |
|||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい







