●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
2013/02/08 | 南岩国駅前 | 06:57 | ||
↓ | ||||
新岩国駅前 | 07:21 | 07:33 | ||
↓ | ||||
岩国IC | (07:39) | |||
↓ | 山陽自動車道 | |||
福山SA | 08:57 | 09:10 | ||
↓ | 山陽自動車道 | |||
倉敷JCT | (09:39) | |||
↓ | 山陽自動車道 瀬戸中央自動車道 |
|||
瀬戸大橋の 橋の部分 |
(09:54~10:03) | |||
↓ | 瀬戸中央自動車道 | |||
坂出JCT | (10:07) | |||
↓ | 高松自動車道 | |||
豊浜SA | 10:29 | 10:40 | ||
↓ | 高松自動車道 | |||
川之江JCT | (10:45) | |||
↓ | 徳島自動車道 | |||
井川池田IC | (11:01) | |||
↓ | ||||
大歩危峡 | 11:30 | 12:57 | 遊覧船乗船・昼食 | |
↓ | ||||
かずら橋 | 13:17 | 13:50 | 気温は-2℃ | |
↓ | ||||
大歩危峡 | (14:08) | |||
↓ | ||||
井川池田IC | (14:39) | |||
↓ | 徳島自動車道 | |||
上板SA | 15:17 | 15:30 | ||
↓ | 徳島自動車道 | |||
藍住IC | (15:36) | |||
↓ | 一般道 | |||
板野IC | (15:41) | |||
↓ | 高松自動車道 神戸淡路鳴門自動車道 |
|||
鳴門北IC | (15:53) | |||
↓ | ||||
鳴門公園駐車場 | 15:58 | |||
↓ | ||||
鳴門公園千畳敷 | 16:00 | |||
↓ | ||||
大鳴門橋遊歩道 | ||||
↓ | ||||
鳴門公園千畳敷 | 16:45 | |||
↓ | ||||
鳴門公園駐車場 | 16:48 | |||
↓ | ||||
ホテル | 16:52 | ルネッサンスリゾートナルト | ||
年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
2013/02/09 | ホテル | 08:58 | ||
↓ | ||||
鳴門北IC | (09:00) | |||
↓ | 高松自動車道 | |||
鳴門IC | (09:05) | |||
↓ | ||||
眉山 | 09:42 | 10:05 | ||
↓ | ||||
藍住IC | (10:38) | |||
↓ | 徳島自動車道 | |||
吉野川 ハイウエイオアシス |
11:17 | 12:20 | 昼食 | |
↓ | 徳島自動車道 | |||
井川池田IC | (12:25) | |||
↓ | R32 | |||
金刀比羅宮 | 13:00 | 14:55 | ||
↓ | ||||
善通寺IC | (15:07) | |||
↓ | 高松自動車道 | |||
坂出JCT | (15:12) | |||
↓ | 瀬戸中央自動車道 | |||
瀬戸大橋の 橋の部分 |
(15:15~15:23) | |||
↓ | 瀬戸中央自動車道 山陽自動車道 |
|||
倉敷JCT | (15:37) | |||
↓ | 山陽自動車道 | |||
福山SA | 16:07 | 16:22 | ||
↓ | 山陽自動車道 | |||
宮島SA | 17:29 | 17:40 | ||
↓ | 山陽自動車道 | |||
岩国IC | (17:56) | |||
↓ | ||||
新岩国駅前 | 18:00 | 18:02 | ||
↓ | ||||
南岩国駅前 | 18:24 | |||
年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい