●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2014/04/18 | 南岩国駅前 | 08:40 | ||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 09:05 | 09:10 | ||
| ↓ | ||||
| 岩国IC | (09:15) | |||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 宮島SA | 09:35 | 09:45 | ||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 五日市IC | (09:55) | |||
| ↓ | ||||
| 広島造幣局 | 10:10 | 11:10 | 花のまわりみち | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 五日市IC | (11:25) | |||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 高坂PA | 12:05 | 12:15 | ||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 尾道JCT | (12:30) | |||
| ↓ | 尾道自動車道 | |||
| 世羅IC | (12:45) | |||
| ↓ | ||||
| 世羅甲山 ふれあいの里 |
13:05 | 14:10 | しだれ桜並木 | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 三次ワイナリー | 15:10 | 16:05 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 三次IC | (16:10) | |||
| ↓ | 中国自動車道 広島自動車道 山陽自動車道 |
|||
| 宮島SA | 17:00 | 17:20 | ||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 岩国IC | (17:35) | |||
| ↓ | ||||
| 新岩国駅前 | 17:40 | 17:45 | ||
| ↓ | ||||
| 南岩国駅前 | 18:05 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい


