●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2013/01/01 | 岩国錦帯橋空港 | 07:30 | ||
| ↓ | ANA632便 | |||
| 羽田空港 | 09:00 | 09:25 | ||
| ↓ | バス | |||
| 新横浜 | 10:10 | プリンスホテル前 | ||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | ||||
| ↓ | ||||
| トレッサ | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前新館 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2013/01/02 | ホテル | |||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | ||||
| ↓ | ||||
| 綱島 | ||||
| ↓ | ||||
| 大手町 | ||||
| ↓ | ||||
| 東京駅 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 大手町 | ||||
| ↓ | ||||
| 浅草 | ||||
| ↓ | ||||
| 浅草寺 |
|
|||
| ↓ | 徒歩 | |||
| 東京ソラマチ | ![]() |
|||
| ↓ | バス | |||
| 両国 | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 第一ホテル両国 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2013/01/03 | ホテル | |||
| ↓ | ||||
| 両国 | ||||
| ↓ | バス | |||
| 東京スカイツリー | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 押上 | ||||
| ↓ | ||||
| 横浜 | ||||
| ↓ | ||||
| 原鉄道模型博物館 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 横浜 | ||||
| ↓ | ||||
| 綱島 | ||||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前新館 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2013/01/04 | ホテル | |||
| ↓ | ||||
| 新横浜 | プリンスホテル前 | |||
| ↓ | バス | |||
| 羽田空港 | 13:20 | |||
| ↓ | ANA633便 | |||
| 岩国錦帯橋空港 | 15:00 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい




