●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2000/09/16 | 広島駅北口 | 07:35 | ||
| ↓ | ||||
| (広島IC) | 08:05 | |||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 道口PA | 09:15 | 09:30 | ||
| ↓ | ||||
| (岡山JCT) | 09:40 | |||
| ↓ | 岡山自動車道 | |||
| (北房JCT) | ||||
| ↓ | 中国自動車道 | |||
| (津山IC) | 10:45 | |||
| ↓ | R53 | |||
| 黒尾峠ドライブイン | 11:25 | 11:40 | ||
| ↓ | R53 | |||
| 梨園 | 12:45 | 13:30 | 梨狩り・食べ放題 | |
| ↓ | ||||
| 鳥取砂丘 | 13:35 | 15:10 | 昼食 海鮮せいろ蒸し御膳 |
|
| ↓ | ||||
| 賀露港 海産物市場 |
15:30 | 15:50 | 土産物店 | |
| ↓ | R53 | |||
| 黒尾峠ドライブイン | 16:55 | 17:10 | ||
| ↓ | R53 | |||
| (津山IC) | 17:45 | |||
| ↓ | 中国自動車道 | |||
| (北房JCT) | 18:10 | |||
| ↓ | 岡山自動車道 | |||
| (岡山JCT) | 18:40 | |||
| ↓ | 山陽自動車道 | |||
| 道口PA | 18:50 | 19:00 | ||
| ↓ | ||||
| 小谷SA | 19:55 | 20:05 | ||
| ↓ | ||||
| (広島IC) | 20:30 | |||
| ↓ | ||||
| 広島駅北口 | 20:55 | 21:05 | ||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい