●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2001/02/17 | 広島空港 | 08:35 | ||
| ↓ | JAS 290便 | |||
| 羽田空港 | 09:45 | |||
| ↓ | ||||
| 鎌倉 | ||||
| ↓ | ||||
| 報国寺 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 鎌倉宮 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 瑞泉寺 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 荏柄天神社 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 源頼朝の墓 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 鶴岡八幡宮 |
|
|||
| ↓ | ||||
| 鎌倉 | ||||
| ↓ | ||||
| 新横浜 | 新横浜プリンスホテル | |||
![]() |
||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2001/02/18 | 新横浜 | |||
| ↓ | ||||
| 横浜 | ||||
| ↓ | ||||
| 横浜港 中華街 |
スマートメディアが満杯のため写真は無し | |||
| ↓ | ||||
| 横浜 | ||||
| ↓ | ||||
| 羽田空港 | 17:10 | |||
| ↓ | JAS 297便 | |||
| 広島空港 | 18:35 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい






