●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2007/02/17 | 岩国IC | 05:30 | ||
| ↓ | R2 | |||
| 玖珂 | ||||
| ↓ | ||||
| 柳井駅南口 | 06:18 | 06:20 | ||
| ↓ | ||||
| 平生 | 06:30 | 06:35 | ||
| ↓ | ||||
| 室積 | 06:50 | 06:58 | ||
| ↓ | ||||
| 光 | 07:10 | 07:30 | ||
| ↓ | ||||
| 下松 | 07:40 | |||
| ↓ | ||||
| 徳山駅前 | 07:55 | 08:00 | ||
| ↓ | ||||
| 新南陽 | 08:10 | |||
| ↓ | ||||
| 徳山西IC | 08:25 | |||
| ↓ | ||||
| 佐波川SA | 08:35 | 08:50 | ||
| ↓ | ||||
| 古賀SA | 10:15 | 10:25 | ||
| ↓ | ||||
| 南関IC | 11:15 | |||
| ↓ | ||||
| セキヤヒルズ | 11:25 | 12:40 | バイキングランチ | |
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 御座敷梅林 | 13:05 | 13:35 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 柳川雛祭り | 14:10 | 15:30 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 八女IC | 16:10 | |||
| ↓ | ||||
| 古賀SA | 16:45 | 17:00 | ||
| ↓ | ||||
| 佐波川SA | 18:25 | 18:35 | ||
| ↓ | ||||
| 徳山西IC | 18:45 | |||
| ↓ | ||||
| 新南陽 | 18:55 | |||
| ↓ | ||||
| 徳山駅前 | 19:05 | |||
| ↓ | ||||
| 下松 | 19:25 | |||
| ↓ | ||||
| 光 | 19:35 | |||
| ↓ | ||||
| 室積 | 19:50 | |||
| ↓ | ||||
| 平生 | 20:05 | |||
| ↓ | ||||
| 柳井駅南口 | 20:15 | |||
| ↓ | ||||
| 玖珂 | ||||
| ↓ | R2 | |||
| 岩国IC | 21:00 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい

