●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2022/01/01 | 岩国錦帯橋空港 | 07:35 | ||
| ↓ | NH632便![]() |
|||
| 羽田空港 | 09:05 | 09:25 | ||
| ↓ | 京急バス | |||
| 新横浜 | 10:07 | プリンスホテル前 | ||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前本館![]() |
|||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2022/01/02 | ホテル | 08:45 | ||
| ↓ | ||||
| 港北IC | 08:55 | |||
| ↓ | ||||
| 金沢動物園 | 09:15 | 11:20 | ||
| ↓ | ||||
| 久里浜 | 11:55 | 13:20 | 昼食 | |
| ↓ | 東京湾フェリー![]() |
|||
| 金谷 | 14:00 | 15:20 | ミヤゲ物店 | |
| ↓ | ||||
| 富津金谷IC | 15:25 | |||
| ↓ | ||||
| 木更津北IC | 15:45 | |||
| ↓ | ||||
| 東京ドイツ村 | 16:00 | 17:20 | ![]() |
|
| ↓ | ||||
| 市原 | 17:50 | 19:05 | 夕食 | |
| ↓ | ||||
| ホテル | 19:30 | 京成ホテルミラマーレ | ||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2022/01/03 | ホテル | 08:50 | ||
| ↓ | ||||
| 穴川IC | 09:05 | |||
| ↓ | ||||
| 酒々井PA | 09:20 | 09:35 | ||
| ↓ | ||||
| 成田IC | 09:40 | |||
| ↓ | ||||
| 航空科学博物館 | 09:55 | 12:55 | ![]() |
|
| ↓ | ||||
| 冨里IC | 13:20 | |||
| ↓ | ||||
| 馬場IC | ||||
| ↓ | ||||
| 某S宅 | 14:35 | |||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN新横浜駅前本館![]() |
|||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2022/01/04 | ホテル | 08:40 | ||
| ↓ | ||||
| 新横浜 | 09:13 | プリンスホテル前 | ||
| ↓ | 京急バス | |||
| 羽田空港 | 10:00 | 12:15 | ||
| ↓ | NH635便![]() |
|||
| 岩国錦帯橋空港 | 14:00 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい






