●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2001/03/17 | 岩国 | |||
| ↓ | JR | |||
| 広島 | ||||
| ↓ | 新幹線 | |||
| 新横浜 | ||||
| ↓ | JR | |||
| 横浜 | ||||
| ↓ | JR | |||
| 鎌倉 | ||||
| ↓ | ||||
| 鶴岡八幡宮 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 鎌倉 | あじさい荘 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2001/03/18 | 長谷寺 | ![]() |
||
| ↓ | ||||
| 高徳院 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 鎌倉 | ||||
| ↓ | JR | |||
| 横浜 | ||||
| ↓ | JR | |||
| 新横浜 | ||||
| ↓ | 新幹線 | |||
| 新岩国 | ||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい


