●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2003/11/22 | 岩国 | 04:40 | ||
| ↓ | R188・R437 | |||
| 伊保田港 | 05:55 | 06:30 | ||
| ↓ | 岩国松山高速のフェリー![]() |
|||
| 三津浜港 | 07:40 | |||
| ↓ | 途中で、会社の現役時代に住んでいた寮で約1時間 | |||
| 川内 | 09:40 | |||
| ↓ | R494 | |||
| 唐岬の滝 | 10:10 | 10:15 | ||
| ↓ | ||||
| 黒森峠 | 10:20 | 10:25 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 久万との分れ | 10:40 | |||
| ↓ | ||||
| 石鎚スカイライン 入口 |
11:15 | |||
![]() |
||||
| ↓ | 石鎚スカイライン | |||
| 土小屋 | 11:50 | 13:30 | ||
![]() ![]() |
||||
| ↓ | 石鎚スカイライン | |||
| 石鎚スカイライン 入口 |
14:05 | 14:10 | ||
| ↓ | ||||
| 面河渓 | 14:15 | 16:15 | ||
![]() |
||||
| ↓ | ||||
| 国民宿舎 | 16:30 | 国民宿舎 面河 | ||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2003/11/23 | 国民宿舎 | |||
| ↓ | ||||
| 石鎚スカイライン 入口 |
||||
| ↓ | 石鎚スカイライン | |||
| 土小屋 | ![]() ![]() |
|||
| ↓ | 石鎚スカイライン | |||
| 石鎚スカイライン 入口 |
||||
| ↓ | ||||
| 内子 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 道の駅 ふたみ |
![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 松山空港 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 松山市駅 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 三津浜港 | 18:00 | |||
![]() |
||||
| ↓ | 岩国松山高速のフェリー | |||
| 伊保田 | 19:10 | |||
| ↓ | ||||
| 岩国 | ||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい











