ホームページを開設して、気になるのは訪問者ですね。
そこで利用するのが、アクセス解析ですが、ログを見ていると、何処の国からアクセスが有ったかも判ります。
参考までに、ドメイン名の内、カントリーコード(国コード)の一覧表を置いておきますので、あなたのホームページのログ解析にお役立て下さい。
但し、最近はアメリカしか使えなかったcomなども、他の国で使用していますし、また、国によっては、カントリーコードを売っている所もあるようなので、カントリーコードの前の組織を表すコードや、更に、その前のコードなども見ないと惑わされます。・・・ご注意。
参考
.com .net .org .info .biz .name .jp .ac .ag .am .at .be .bz .cc .ch .cn .cx .fm .gs .io .la .li .md .ms .nu .ph .pl .sh .st .tc .tk .tm .to .tv .vg .ws
などは、簡単に取得可能です。
世界のドメイン名
A | ||
ac | アセンション島 | Ascension Island |
ad | アンドラ | Andorra |
ae | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
af | アフガニスタン | Afghanistan |
ag | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda |
ai | アンギラ | Anguilla |
al | アルバニア | Albania |
am | アルメニア | Armenia |
an | アンティール | Ann Tyr |
ao | アンゴラ | Angola |
aq | 南極大陸 | Antarctica |
ar | アルゼンチン | Argentina |
as | アメリカ領サモア | American Samoa |
at | オーストリア | Austria |
au | オーストラリア | Australia |
aw | アルーバ | Aruba |
ax | オーランド諸島 | Aland Islands |
az | アゼルバイジャン | Azerbaijan |
B | ||
ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina |
bb | バルバドス | Barbados |
bd | バングラディデュ | Bangladesh |
be | ベルギー | Belgium |
bf | ブルキナファソ | Burkina Faso |
bg | ブルガリア | Bulgaria |
bh | バーレーン | Bahrain |
bi | ブルンディ | Burundi |
bj | ベニン | Benin |
bm | バーミューダ諸島 | Bermuda |
bn | ブルネイ | Brunei Darussalam |
bo | ボリビア | Bolivia |
br | ブラジル | Brazil |
bs | バハマ | Bahamas |
bt | ブータン | Bhutan |
bv | ブーベ島 | Bouvet Island |
bw | ボツワナ | Botswana |
by | ベラルーシ | Belarus |
bz | ベリーズ | Belize |
C | ||
ca | カナダ | Canada |
cc | ココス諸島 | Cocos Islands |
cd | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of Congo |
cf | 中央アフリカ | Central African Republic |
cg | コンゴ共和国 | Republic of Congo |
ch | スイス | Switzerland |
ci | コートジボワール | Cote D’Ivoire |
ck | クック諸島 | Cook Islands |
cl | チリ | Chile |
cm | カメルーン | Cameroon |
cn | 中華人民共和国 | China |
co | コロンビア | Colombia |
cr | コスタリカ | Costa Rica |
cs | チェコ | Czechoslovakia |
cu | キューバ | Cuba |
cv | ケープベルデ | Cape Verde |
cx | クリスマス島 | Christmas Island |
cy | キプロス | Cyprus |
cz | チェコ | Czech Republic |
D | ||
de | ドイツ | Germany |
dj | ジブティ | Djibouti |
dk | デンマーク | Denmark |
dm | ドミニカ | Dominica |
do | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
dz | アルジェリア | Algeria |
E | ||
ec | エクアドル | Ecuador |
ee | エストニア | Estonia |
eg | エジプト | Egypt |
eh | 西サハラ | Western Sahara |
er | エリトリア | Eritrea |
es | スペイン | Spain |
et | エチオピア | Ethiopia |
eu | 欧州連合 | European Union |
F | ||
fi | フィンランド | Finland |
fj | フィジー | Fiji |
fk | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) |
fm | ミクロネシア | Micronesia |
fo | フェロー諸島 | Faroe Islands |
fr | フランス | France |
fx | フランス首都圏 | France, Metropolitan |
G | ||
ga | ガボン | Gabon |
gb | イギリス(グレートブリテン) | Great Britain (UK) |
gd | グレナダ | Grenada |
ge | グルジア | Georgia |
gf | 仏領ギアナ | French Guiana |
gg | ガーンジー島 | Guernsey |
gh | ガーナ | Ghana |
gi | ジブラルタル | Gibraltar |
gl | グリーンランド | Greenland |
gm | ガンビア | Gambia |
gn | ギニア | Guinea |
gp | ガドループ | Guadeloupe |
gq | 赤道ギニア | Equatorial Guinea |
gr | ギリシャ | Greece |
gs | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
gt | グァテマラ | Guatemala |
gu | グアム | Guam |
gw | ギニアビサウ | Guinea-Bissau |
gy | ガイアナ | Guyana |
H | ||
hk | 香港 | Hong Kong |
hm | ハード、マクドナルド諸島 | Heard & McDonald Islands |
hn | ホンジュラス | Honduras |
hr | クロアチア | Croatia |
ht | ハイチ | Haiti |
hu | ハンガリー | Hungary |
I | ||
id | インドネシア | Indonesia |
ie | アイルランド | Ireland |
il | イスラエル | Israel |
im | マン島 | Isle of Man |
in | インド | India |
io | 英領インド洋植民地 | British Indian Ocean Territory |
iq | イラク | Iraq |
ir | イラン | Iran |
is | アイスランド | Iceland |
it | イタリー | Italy |
J | ||
je | ジャージー | A jersey |
jm | ジャマイカ | Jamaica |
jo | ヨルダン | Jordan |
jp | 日本 | Japan |
K | ||
ke | ケニヤ | Kenya |
kg | キルギス共和国 | Kyrgyzstan |
kh | カンボジア | Cambodia |
ki | キリバス | Kiribati |
km | コモロ | Comoros |
kn | セントキッツネヴィス | St.Kitts Nevis Anguilla |
kp | 朝鮮民主主義人民共和国 | The Democratic People’s Republic of Korea |
kr | 大韓民国 | Korea |
kw | クウェート | Kuwait |
ky | ケイマン諸島 | Cayman Islands |
kz | カザフスタン | Kazakhstan |
L | ||
la | ラオス | Laos |
lb | レバノン | Lebanon |
lc | セントルシア | Saint Lucia |
li | リヒテンシュタイン | Liechtenstein |
lk | スリランカ | Sri Lanka |
lr | リベリア | Liberia |
ls | レソト | Lesotho |
lt | リトアニア | Lithuania |
lu | ルクセンブルグ | Luxembourg |
lv | ラトビア | Latvia |
ly | リビア | Libya |
M | ||
ma | モロッコ | Moroco |
mc | モナコ | Monaco |
md | モルドバ | Moldova |
me | モンテネグロ | Montenegro |
mf | サン・マルタン島 | Sun Martin Island |
mg | マダガスカル | Madagascar |
mh | マーシャル諸島 | Marshall Islands |
mk | マケドニア | Macedonia |
ml | マリ | Mali |
mm | ミャンマー | Myanmar |
mn | モンゴル | Mongolia |
mo | マカオ | Macau |
mp | 北マリアナ連邦 | Northern Mariana Islands |
mq | マルティニク | Martinique |
mr | モーリタニア | Mauritania |
ms | モントセラト | Montserrat |
mt | マルタ | Malta |
mu | モーリシャス | Mauritius |
mv | モルディブ | Maldives |
mw | マラウィ | Malawi |
mx | メキシコ | Mexico |
my | マレーシア | Malaysia |
mz | モザンビーク | Mozambique |
N | ||
na | ナミビア | Namibia |
nc | ニューカレドニア | New Caledonia |
ne | ニジェール | Niger |
nf | ノーフォーク島 | Norfolk Island |
ng | ナイジェリア | Nigeria |
ni | ニカラグア | Nicaragua |
nl | オランダ | Netherlands |
no | ノルウェー | Norway |
np | ネパール | Nepal |
nr | ナウル | Nepal |
nu | ニウエ自治領 | Niue |
nz | ニュージーランド | New Zealand |
O | ||
om | オマーン | Oman |
P | ||
pa | パナマ | Panama |
pe | ペルー | Peru |
pf | フランス領ポリネシア | Polynesia(French) |
pg | パプアニューギニア | Papua New Guinea |
ph | フィリピン | Philippines |
pk | パキスタン | Pakistan |
pl | ポーランド | Poland |
pm | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon |
pn | ピトケルン島 | Pitcairn iland |
pr | プエルトリコ | Puerto Rico |
ps | パレスティナ | Palestine |
pt | ポルトガル | Portugal |
pw | パラオ | Palau |
py | パラグアイ | Paraguay |
Q | ||
qa | カタール | Qatar, Katar |
R | ||
re | レユニオン | Reunion |
ro | ルーマニア | Romania |
rs | セルビア共和国 | Republic of Serbia |
ru | ロシア | Russia |
rw | ルワンダ | Rwanda |
S | ||
sa | サウジアラビア | Saudi Arabia |
sb | ソロモン諸島 | Solomon Islands |
sc | セーシェル | Seychelles |
sd | スーダン | Sudan |
se | スウェーデン | Sweden |
sg | シンガポール | Singapore |
sh | セントヘレナ | St. Helena |
si | スロベニア | Slovenia |
sj | スヴァールバル、ヤンマイエン諸島 | Svalbard & Jan Mayen Islands |
sk | スロバキア | Slovak Republic |
sl | シエラレオーネ | Sierra Leone |
sm | サンマリノ | San Marino |
sn | セネガル | Senegal |
so | ソマリア | Somalia |
sr | スリナム | Suriname |
st | サントーメ-プリンシペ | St. Tome and Principe |
su | 旧ソビエト連合 | Former USSR |
sv | エルサルバドル | El Salvador |
sy | シリア | Syria |
sz | スワジランド | Swaziland |
T | ||
tc | タークス アンド ケーコス諸島 | Turks & Caicos Islands |
td | チャド | Chad |
tg | トーゴ共和国 | Togo |
th | タイランド | Thailand |
tj | タジキスタン | Tajikistan |
tk | トケラウ諸島 | Tokelau |
tl | 東ティモール | East Timor |
tm | トルクメニスタン | Turkmenistan |
tn | チュニジア | Tunisia |
to | トンガ | Tonga |
tr | トルコ | Turkey |
tt | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago |
tv | トゥヴァル | Tuvalu |
tw | 台湾 | Taiwan |
tz | タンザニア | Tanzania |
U | ||
ua | ウクライナ | Ukraine |
ug | ウガンダ | Uganda |
uk | イギリス | United Kingdom |
us | アメリカ合衆国 | United States |
uy | ウルグアイ | Uruguay |
uz | ウズベキスタン | Uzbekistan |
V | ||
va | ヴァティカン市国 | Vatican City |
vc | セントヴィンセント-グレナディン諸島 | St.Vincent & Grenadines |
ve | ベネズエラ | Venezuela |
vg | 英領ヴァージン諸島 | British Virgin Islands |
vi | ヴァージン諸島(米) | Virgin Islands(USA) |
vn | ベトナム | Vietnam |
vu | バヌアツ | Vanuatu |
W | ||
wf | ウォリス・フツナ | Wallis et Futuna |
ws | サモア | Samoa |
Y | ||
ye | イェメン | Yemen |
yt | マヨット | Mayotte |
yu | 旧・ユーゴスラビア | Yugoslavia |
Z | ||
za | 南アフリカ | South Africa |
zm | ザンビア | Zambia |
zr | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo |
zw | ジンバブエ | Zimbabwe |
U.S.A. | ||
com | 企業 | Commercial |
edu | 教育機関 | Educational |
gov | 政府機関 | Government |
int | 国際組織 | International Organisations |
mil | 米軍 | US Military |
net | 通信サービスプロバイダ | Networks |
org | 非営利組織 | Organisations |
その他 | ||
aero | ||
arpa | ||
asia | ||
biz | ||
cat | ||
coop | ||
info | ||
jobs | ||
mobi | ||
museum | ||
name | ||
pro | ||
tel |