●このページは、前ページからの続きです
コースの概要
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2006/04/28 | 新岩国 | |||
| ↓ | ||||
| 西明石 | ||||
| ↓ | ||||
| 舞子 | ||||
| ↓ | ||||
| 明石海峡大橋 | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| ホテル | 舞子ビラ神戸 | |||
|
||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2006/04/29 | ホテル | |||
| ↓ | ||||
| 舞子 | ||||
| ↓ | ||||
| 元町 | ||||
| ↓ | ||||
| 南京町(中華街) | ![]() |
|||
| ↓ | ||||
| 三ノ宮 | ||||
| ↓ | ||||
| ホテル | 東横INN神戸三ノ宮1 | |||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
| 2006/04/30 | ホテル | |||
| ↓ | ||||
| 新神戸 | ||||
| ↓ | ||||
| 異人館
風見鶏の館 北野天満宮 |
![]() |
|||
|
||||
| ↓ | ||||
| 新神戸 | ||||
| ↓ | ||||
| 新岩国 | ||||
| 年月日 | 発着地 | 到着時刻 | 出発時刻 | 備考 |
●この記事はページ分割されていますので、次ページもご覧下さい





